Poszukujesz kredytu gotówkowego na dowolny cel? Sprawdź wyjątkowe oferty na grudzień 2025, dostępne w wybranych instytucjach finansowych. Poniżej znajdziesz zestawienie kredytów gotówkowych wraz z oficjalnymi prezentacjami i linkami umożliwiającymi bezpośredni kontakt z bankiem lub wypełnienie wniosku online. Jesteśmy oficjalnym partnerem afiliacyjnym portalu Bankier.pl, dzięki któremu zapewniamy dostęp do najlepszych kredytów gotówkowych.
Kredyty gotówkowe zestawienie grudzień 2025:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Pożyczka gotówkowa do 250 000 zł w Pekao SA (RRSO 8,82%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pierwsza pożyczka do 230 000 zł w BNP Paribas (RRSO 8,83%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka internetowa do 250 000 zł w Alior Banku (RRSO 9,15%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt gotówkowy do 300 000 zł w VeloBanku (RRSO 9,20%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka online do 40 000 zł w Banku Millennium (RRSO 9,20%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt gotówkowy na dowolny cel w Credit Agricole (RRSO 9,86%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Mistrzowski Kredyt Gotówkowy od 10 000 zł do 50 000 zł w Santander Consumer Banku (RRSO 10,46%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka gotówkowa do 150 000 zł w Citi Handlowy (RRSO 10,47%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka online do 70 000 zł w Kasie Stefczyka (RRSO 11,46%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka gotówkowa do 300 000 zł w PKO Banku Polskim (RRSO 11,57%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Szybki kredyt gotówkowy do 300 000 zł w Santander Banku (RRSO 17,23%) | 9 | SPRAWDŹ |
Powyższe zestawienie kredytów gotówkowych ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty portalu dla-vip.pl. Portal nie udziela dodatkowych informacji na temat przedstawianych produktów bankowych. Więcej informacji na temat kredytów gotówkowych na grudzień 2025 uzyskać można w portalu Finansiero.pl.










